动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为家禽,野兽两组。
  • 1、家肖=牛,马,羊,鸡,狗,猪
  • 2、野肖=鼠,虎,兔,龙,蛇,猴
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 4:25 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 5:15 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 3:34 : 3
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 3:33 : 4
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 3:34 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 2:43 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 2:42 : 5
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 3:33 : 4
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 3:34 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1:52 : 5
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 3:33 : 4
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 3:34 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 4:25 : 2
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 3:33 : 4
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 1:51 : 6
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 3:33 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 1:52 : 5
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 3:33 : 4
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 3:33 : 4
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 4:24 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 3:33 : 4
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 2:42 : 5
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 3:34 : 3
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 5:15 : 2
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    统计家:野12:1313:1212:1313:1212:1311:1411:14:231433所有号码