动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 天地天天地地地鼠兔兔猴马狗蛇1113:31113 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 地天天地地天地牛羊虎羊马牛龙2223:32223 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 地天地天天天天龙鼠猪鼠马马猴334:213335 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 天地地地天地地猴羊兔羊鼠鼠马44122:4442 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 天天天地地天地猴龙狗猴羊兔猴554:231554 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 地天地地天地天狗龙兔兔兔马蛇66142:4663 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 天天地天天天天龙虎猪狗鼠蛇马75:1251776 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 天地天天地天天鸡龙羊狗鸡鼠鸡814:262885 : 2
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 地天天地天天天羊狗鸡马兔鼠虎924:273995 : 2
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 天天地天地地天鸡马马鼠牛蛇鼠10313:3410104 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 地地天地天天地羊狗猪马虎鼠猴11423:3511113 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 天天天地地天地牛兔猴蛇猪鼠牛1254:21612124 : 3
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 地地天天地地地牛蛇狗牛狗狗兔136122:413132 : 5
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 天地天地地天地虎猴虎猴兔狗蛇14723:3114143 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 天地地地地地天鼠猴猴狗鸡猪鸡1583121:5152 : 5
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 天天地天地天天狗羊狗猴牛兔猴1694:2231165 : 2
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 天天地地地天天狗牛牛蛇虎虎鼠171013:342174 : 3
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 天天天天天地地虎猴虎兔鼠羊猪185:12153185 : 2
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 地天天地天天天虎鼠猴猪鼠蛇狗1914:2264195 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 地地地天地地天猴鸡狗鸡鼠蛇虎2021371:5202 : 5
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 地天天天地天天羊猪鼠猴兔兔鼠2134:2481215 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 天地天地天地地鼠猴鸡鼠虎猪羊22413:392223 : 4
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 天天天天地天地鸡狗虎虎羊鼠兔235:121103235 : 2
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 天地天天天天地猪牛鼠羊鼠兔虎245:132114245 : 2
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 天天天天地地天猪蛇鸡马狗羊鼠2514:23125255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:915:1016:913:1210:1515:1013:12比值累计次数:49732所有号码