动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 114:211115 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 25:1122225 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 314:233335 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 42142:4442 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 5323:31554 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 6433:32663 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 7543:33773 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 86512:4882 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 9763:31994 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1084:21210104 : 3
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 1194:22311114 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 121013:3412124 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 1311212:413132 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1412322:414142 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 1513432:415153 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 161453:3116163 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 175:161217176 : 1
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 181722:418182 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 1928311:5191 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 2034:2421204 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 214152:42212 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 225:12613225 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 231372:44233 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 245:14815246 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 25153:326254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:813:1211:1410:1514:1113:1210:15:45781所有号码