动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 111111:511 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2223:32124 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 3333:33234 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 4443:34343 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 5553:35454 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 6663:36564 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 77712:4672 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 88822:4783 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 99932:4893 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 10104:2419104 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 1111152:410112 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 1212262:411122 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 13134:27112135 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 14144:28213145 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 15151931:5151 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 16162102:41163 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 171731111:5172 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 181843:321184 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 191953:332194 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 20204:2143204 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 212113:354214 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 22224:2165224 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 2323122:46232 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 245:12317246 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 25133:328253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:119:169:1615:1016:96:1914:11:15973所有号码