动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 111111111111111111111
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 222221222221222212221
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 331312131321133323132
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 441423242413244434241
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 521134351241355545321
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 132214462152466661432
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 143325573263517717143
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 214361184374128828154
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 321472295485139991216
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 43218331011962141012327
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 54129441212103251121431
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 651311051221113611221542
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 621411123131221721313651
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 732512273441132831441761
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 18361385121413141552871
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 2917149163152425163982
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 102112527111635161241093
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1112236113221171272311141
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 213137413321123342152
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 124248524432341531126
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 123519235513142642237
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2341210346124213753341
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 4511311417123314864512
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 562124128231421195123
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 1732352393423212106213
    期数
    7459874644710595676845641045511