动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 114:211114 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2213:32224 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 3323:33334 : 3
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 4433:34444 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 55:1415556 : 1
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 61522:4663 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 7263:31774 : 3
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 83712:4883 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 944:221995 : 2
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 1051321:5102 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 11623:331113 : 4
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 127312:42122 : 5
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 138422:43132 : 5
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 1494:2314144 : 3
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 1510142:45152 : 5
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 16112511:5161 : 6
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 171233:321174 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 18134:2132184 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 1914122:43192 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 20154:2314204 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 211613:325214 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 2217212:46223 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 23184:2217235 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 24194:2328244 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 252013:339253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1310:1514:1112:1313:1212:1313:12:17872所有号码