动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 2:43 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 5:15 : 2
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 3:34 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 1:51 : 6
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 2:42 : 5
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 2:43 : 4
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 4:24 : 3
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 2:42 : 5
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 3:34 : 3
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 3:34 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 3:33 : 4
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 4:24 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 2:42 : 5
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 4:24 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 2:42 : 5
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 4:25 : 2
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 4:24 : 3
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 4:24 : 3
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 2:42 : 5
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 3:34 : 3
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 4:25 : 2
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 3:34 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 2:43 : 4
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 3:34 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右14:1114:1111:1412:138:1715:1012:13:17881所有号码